Tabelle dati tecnici
| Dati Tecnici | COMPACT 240M | COMPACT 270 | COMPACT 310 | COMPACT 360 | COMPACT 364 | COMPACT 410 | ||
| Alimentazione monofase 50/60Hz | V | 230 | - | - | - | - | - | |
| Alimentazione trifase 50/60Hz | V | - | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
| Potenza assorbita @ I2 Max | kVA | 11,9 | 12 | 13,9 | 17,3 | 17,3 | 18,5 | |
| Fusibile ritardato (I2 @ 60%) | A | 25 | 16/10 | 25/16 | 25/20 | 25/20 | 35/20 | |
| Fattore di Potenza | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | ||
| cos f | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | ||
| Rendimento max | 0,58 | 0.65 | 0,69 | 0,.66 | 0,66 | 0,73 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 22-50 | 17-38 | 18-43,5 | 18,5-45 | 18,5-45 | 20-44 | |
| Numero di regolazioni | N° | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | |
| Campo di regolazione | A | 50-250 | 25-250 | 30-300 | 45-350 | 45-350 | 60-400 | |
| Corrente utilizzabile al | 100%
|
A |
110 150 200 250(20%) |
140 180 250 - |
170 225 300 - |
200 260 350 - |
200 260 350 - |
240 300 400 - |
| Fili | Ø mm |
0,6-1,2 | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | 0,6-1,6 | |
| Norme di riferimento | ILVD 2006/95/EC |
|||||||
| Grado di protezione | IP |
23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | |
| Classe d'isolamento | H | H | H | H | H | H | ||
| Dimensioni | mm |
p l h |
860 540 790 |
860 540 790 |
860 540 790 |
860 540 790 |
860 540 790 |
1060 600 780 |
| Massa | Kg |
59 | 67 | 70 | 83 | 83 | 109 | |
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A