Tabella dati tecnici
| Dati tecnici | MAXI
4005 ES 5 |
MAXI
5005 ES 5 |
||
| Alimentazione trifase 50/60Hz | V | 230/400 | 230/400 | |
| Potenza assorbita @ I2 Max | kVA | 19 | 24,2 | |
| Fusibile ritardato (I2 @ 60%) | A | 35/20 | 40/25 | |
| Fattore di Potenza | 0,95 | 0,97 | ||
| cos f | 0,95 | 0,97 | ||
| Rendimento max | 0,75 | 0,71 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 20-44 | 19-51 | |
| Numero delle regolazioni | N° | 20 | 30 | |
| Campo di regolazione | A | 60-400 | 60-500 | |
| Corrente utilizzabile al (40°C) |
100% |
A |
230 300 400 |
300 370 500 |
| Fili | Ø mm | 0,6-1,6 | 0,8-2,0 | |
| Norme di riferimento | LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC EN 60974-1 EN 60974-10 EMC (CISPR11): ClassA CE |
|||
| Grado di protezione | IP | 23S | 23S | |
| Classe d'isolamento | H | H | ||
| Dimensioni | mm | d w h |
1060 600 780 |
1060 600 780 |
| Peso | Kg | 102 | 116 | |
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A