Tabella dati tecnici
| Dati Tecnici | ARC 253 | ARC 303 | ARC 403 | ARC 503 | ||
| Alimentazione trifase 50/60 Hz | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
| Potenza assorbita @ I2 Max | kVA | 16.8 | 20.5 | 26.8 | 32.5 | |
| Fusibile ritardato (I2 @ 100%) | A | 32/20 | 40/25 | 50/32 | 63/35 | |
| Fattore di potenza max | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | ||
| cos f | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 65 | 65 | 71 | 75 | |
| Campo di regolazione | A | 55-250 | 70-300 | 60-370 | 70-450 | |
| Corrente utilizzabile al (40°C) | 100% 60% 35% |
A |
135 170 230 |
145 180 260 |
200 260 350 |
230 300 400 |
| Elettrodi | mm | 2-5 | 2-5 | 2-6 | 2.5-8 | |
| Norme di riferimento | LVD 2006/95/EC |
|||||
| Grado di protezione | IP | 23 | ||||
| Classe d’isolamento | H | |||||
| Dimensioni | mm | L W H |
880 425 690 |
880 425 690 |
1120 570 725 |
1120 570 725 |
| Peso | Kg | 53 | 64 | 95 | 117 | |
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A