Tabella dati tecnici
| Dati Tecnici | ARCTRONIC 426 | ARCTRONIC 626 | ||
| Alimentazione trifase 50/60 Hz | V | 230/400 | 230/400 | |
| Potenza assorbita @ I2 Max | kVA | 32,5 | 47,4 | |
| Fusibile ritardato (@ 60%) | A | 50/32 | 80/45 | |
| Fattore di potenza max | 0,70 | 0,75 | ||
| cos f | 0.80 | 0.80 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 64 | 64 | |
| Campo di regolazione | A | 5-400 | 5-600 | |
| Corrente utilizzabile al (40°C) | 100% 60% 35% |
A |
220 290 400 |
330 430 600 |
| Elettrodi | mm | 1,6-8 | 1,6 -8 | |
| Norme di riferimento | LVD 2006/95/EC |
|||
| Grado di protezione | IP | 23 | ||
| Classe d’isolamento | H | |||
| Dimensioni | mm | L W H |
1260 730 615 |
|
| Peso | Kg | 147 | 196 | |
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A