Tabella dati tecnici
| Dati tecnici | MEGA 161/A | TURBO 270 | TM 401 | ||
| Alimentazione monofase 50/60 Hz | V | 230/400 | 230/400 | 220/380 | |
| Potenza assorbita @ I2 Max | kVA | 5 | 14 | 25.5 | |
| Fusibile ritardato (I2 @ 100%) | A | 16/10 | 25/16 | 80/50 | |
| Fattore di Potenza | 0,55 | 0,62 | 0,62 | ||
| cos f | 0,55 | 0,62 | 0,62 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 51 | 52 | 70 | |
| Campo di ragolazione | A | 60-140 | 40-195 | 60-350 | |
| Corrente utilizzabile al (40°C) | 100% 60% X% |
A |
- - - |
100 125 195 (25%) |
200 250 350 (35%) |
| Elettrodi | mm | 2-3,25 | 1.6-5 | 2-6 | |
| Norme di riferimento | LVD 2006/95/EC |
||||
| Classe di protezione | IP | 21 | 21 | 23 | |
| Classe d'isolamento | H | ||||
| Dimensioni | mm | L W H |
420 250 320 |
620 400 600 |
1000 560 730 |
| Peso | Kg | 15.5 | 34 | 79 | |
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A