Tabelle dati tecnici
| Dati Tecnici | PROJECT 1300 | PROJECT 1600 | PROJECT 1650 | RAINBOW 1150 | RAINBOW 150 | RAINBOW 153 cell | RAINBOW 180 | RAINBOW 183 cell VRD | ||
| Alimentazione monofase 50/60 Hz | V | 230 | 230 | 230 | 115 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Potenza assorbita @ I2 Max | kVA | 7,3 | 9,8 | 5,5 | 5,8 | 7,6 | 7,9 | 11,3 | 11,3 | |
| Fusibile ritardato A (@ I2 100%) | A | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Fattore di potenza max | 0,62 | 0,60 | 0,99 | 0,70 | 0,66 | 0,66 | 0,59 | 0,55 | ||
| cos f | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | ||
| Rendimento max | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0,74 | 0,79 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 60 | 60 | 60 | 88 | 88 | 103 | 88 | 12 | |
| Campo di regolazione | A | 5÷130 | 5÷160 | 5÷160 | 5÷120 | 5÷150 | 5÷150 | 5÷180 | 5÷180 | |
| Corrente utilizzabile al (40°C) | 100% 60% X% |
A |
80 100 130 (25%) |
90 105 160(25%) |
100 115 160(30%) |
80 90 120(25%) |
100 120 150(30%) |
90 110 150(20%) |
110 130 180(20%) |
100 120 170(20%) |
| Norme di riferimento | LVD
2006/95/EC |
|||||||||
| Grado di protezione | IP | 23S | 23S | 23S | 21S | 21S | 21S | 23S | 23S | |
| Dimensioni | mm | p l h |
315 135 230 |
315 135 230 |
400 135 230 |
340 115 260 |
340 115 260 |
340 115 260 |
390 135 300 |
390 135 300 |
| Massa | kg | 6,1 | 6,3 | 8,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 6 | 6,5 | |
| Innesco con “lift arc” | ||||||||||
| VRD | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PFC | - | - | - | - | - | - | - | |||
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A