Tabella dati tecnici
| Dati tecnici | TRIARC 306/L | TRIARC 406/L | TRIARC 506/L | ||
| Alimentazione trifase 50/60 Hz | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
| Potenza assorbita @ I2 Max | kVA | 19,7 | 29,8 | 38,2 | |
| Fusibile ritardato (I2 @ 100%) | A | 40/25 | 50/32 | 63/40 | |
| Fattore di Potenza | 0,75 | 0,75 | 0,79 | ||
| cos f | 0,75 | 0,75 | 0,79 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 65 | 75 | 75 | |
| Campo di ragolazione | A | 45-270 | 60-400 | 80-500 | |
| Corrente utilizzabile al (40°C) | 100% 60% 35% |
A |
145 180 260 |
230 300 400 |
290 380 500 |
| Elettrodi | mm | 1,6-5 | 2-8 | 2,5-8 | |
| Norme di riferimento | LVD 2006/95/EC |
||||
| Classe di protezione | IP | 23 | |||
| Classe d'isolamento | H | ||||
| Dimensioni | mm | L W H |
880 425 690 |
1120 570 725 |
1120 570 725 |
| Peso | Kg | 82 | 122 | 139 | |
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A