Tabelle dati tecnici
| Dati Tecnici | N3 | TR9 | N12 | SQ 121 | |||
| Alimentazione monofase 50/60 Hz | V | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Potenza nominale al 50% | kVA | 0,8 | 3 | 4 | 20 | ||
| Potenza max di Saldatura | kVA | 2 | 9.6 | 18 | 93 | ||
| Potenza di installazione | kVA | 1 | 3 | 4 | 15 | ||
| Fusibile (fusione lenta) | A | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 2 | 2.6 | 2.4 | 4.2 | ||
| Corrente secondaria di corto circuito | KA | 1,2 | 4.4 | 10 | 28 | ||
| Forza di serraggio | daN | 10 | 80 | 200 | 1000 | ||
| Forza di ricalcatura | daN | 1,3 | 20 | 80 | 300 | ||
| Dimensioni | mm | p l h |
518 515 1145 |
565 565 1100 |
770 660 1120 |
800 600 1550 |
|
| Massa | Kg | 52 | 80 | 80 | 280 | ||
| Regolazione con commutatore | * | * | * | ||||
| Regolazione elettronica | * | ||||||
| Generatore carrellato | * | * | * | Opzionale | |||
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A