Tabelle dati tecnici
| Dati Tecnici | BSW 25 |
BSW 50 | BSW 100 | |||
| Alimentazione monofase 50/60 Hz | V | 400 | 400 | 400 | ||
| Potenza nominale al 50% | kVA | 25 | 50 | 100 | ||
| Potenza max saldatura | kVA | 52 | 128 | 331 | ||
| Potenza d'installazione | kVA | 14 | 38 | 78 | ||
| Fusibile ritardato | A | 40 | 100 | 200 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 3,7 | 5,5 | 9.4 | ||
| Corrente secondaria max. di corto circuito | KA | 18 | 29 | 45 | ||
| Corrente secondaria max. saldatura | KA | 14.4 | 23.2 | 36 | ||
| Corsa elettrodi | mm | 50 | 75 | 100 | ||
| Forza sugli elettrodi a 600 KPa (6 bar) | daN | 187 | 470 | 900 | ||
| Consumo acqua a 300KPa (3 bar) | l/min | 4 | 7 | 7 | ||
| Dimensioni | mm | p l h |
800 300 590 |
900 300 770 |
1080 325 1015 |
|
| Massa | Kg | 96 | 210 | 380 | ||
I DATI SI RIFERISCONO ALLE SALDATRICI NELLE CONDIZIONI DI MINIMA IMPEDENZA
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A