Tabelle dati tecnici


Dati Tecnici   PPN
28
PPN
53
PPN
83
PPN
103
PPN
153
PPN
253
Alimentazione monofase
50/60 Hz
V 400 400 400 400 400 400
Potenza nominale al 50% kVA 25 50 80 100 150 250
Potenza max di saldatura kVA 69 113 212 293 460 610
Potenza di installazione kVA 20 38 65 78 120 195
Fusibile (fusione lenta) A 63 100 150 200 300 500
Tensione secondaria a vuoto V 4,5 5,9 8.3 9.4 11.5 12.5
Corrente secondaria max. di corto circuito KA 19 24 32 39 50 61
Corrente secondaria max. saldatura KA 15.2 19 25 31.2 40 49
Corsa elettrodi mm 60 65 100 100 100 100
Forza sugli elettrodi a 600 kPa (6bar) daN 230 470 736 900 1200 1884
Consumo acqua a 300 kPa (3bar) l/min 6 7 8 8 8 8
Dimensioni mm p
l
h
1005
410
1425
1070
430
1520
1115
400
1650
1115
400
1650
1170
400
1800
1210
460
1800
Massa Kg 200 335 560 580 610 900

I DATI SI RIFERISCONO ALLE SALDATRICI NELLE CONDIZIONI DI MINIMA IMPEDENZA

LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A