Tabelle dati tecnici
| Dati Tecnici | PPN 3FCC 100 |
PPN 3FCC 160 | |||
| Alimentazione trifase 50/60 Hz | V | 400 | 400 | ||
| Potenza nominale al 50% | kVA | 100 | 160 | ||
| Potenza max di Saldatura | kVA | 448 | 572 | ||
| Fusibile (fusione lenta) | A | 125 | 200 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 6.3 | 6.8 | ||
| Corrente secondaria max. di corto circuito | KA | 60 | 72 | ||
| Corrente secondaria max. saldatura | KA | 48 | 58 | ||
| Corsa elettrodi | mm | 100 | 100 | ||
| Forza sugli elettrodi a 600 KPa (6 bar) | daN | 900 | 1200 | ||
| Consumo acqua a 300 KPa (3bar) | l/min | 20 | 20 | ||
| Dimensioni | mm | p l h |
1480 430 1800 |
1540 480 1890 |
|
| Massa | Kg | 1100 | 1210 | ||
| Dati Tecnici | PPN 3FCC 260 |
PPN
3FCC 360 |
PPN
3FCC 460 |
||
| Alimentazione trifase 50/60 Hz | V | 400 | 400 | 400 | |
| Potenza nominale al 50% | kVA | 250 | 350 | 450 | |
| Potenza max di Saldatura | kVA | 702 | 1080 | 1760 | |
| Fusibile (fusione lenta) | A | 250 | 300 | 400 | |
| Tensione secondaria a vuoto | V | 8 | 8.8 | 10 | |
| Corrente secondaria max. di corto circuito | KA | 90 | 106 | 140 | |
| Corrente secondaria max. saldatura | KA | 72 | 85 | 112 | |
| Corsa elettrodi | mm | 100 | 100 | 100 | |
| Forza sugli elettrodi a 600 KPa (6 bar) | daN | 1880 | 2400 | 3600 | |
| Consumo acqua a 300 KPa (3bar) | l/min | 20 | 20 | 25 | |
| Dimensioni | mm | p l h |
1540 480 1890 |
1610 530 2170 |
1610 530 2300 |
| Massa | Kg | 1300 | 1410 | 1800 | |
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A