Tabelle dati tecnici
| Dati Tecnici | ZT-P 18 | ZT-P 28 | |||
| Alimentazione monofase | V 50Hz | 400 | 400 | ||
| Potenza nominale | kVA | 15 | 25 | ||
| Potenza max di Saldatura | kVA | 23 | 41,6 | ||
| Potenza di installazione | kVA | 11 | 14 | ||
| Fusibile ritardato | A | 400V | 32 | 40 | |
| Tensione secondaria a vuoto | V | 2.6 | 3.5 | ||
| Corrente secondaria di corto circuito | KA | 10.2 | 13.8 | ||
| Corrente massima saldatura | KA | 8.2 | 11 | ||
| Forza sugli elettrodi | daN | 220 | 220 | ||
| Consumo acqua | l/min | 3.8 | 3.8 | ||
| Dimensioni | mm | p l h |
760 330 1200 |
760 330 1200 |
|
| Massa | Kg | 104 | 118 | ||
| Bracci sfilabili | * | * | |||
| Bracci regolabili in altezza | |||||
I DATI SI RIFERISCONO ALLE SALDATRICI CON SPORGENZA DI BRACCI MINIMA (Z) O STANDARD (NKL)
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A