PANNELLO DI CONTROLLO
|
FUNZIONI | A | B | ||
| a | Tempo preaccostaggio | l | l | ||
| b | Tempo accostaggio | l | l | ||
| c | Contatto pressione | -- | l | ||
| d | Tempo preriscaldo | -- | l | ||
| e | Tempo di raffreddamento | -- | l | ||
| f | Tempo salita corrente | l | l | ||
| g | Tempo saldatura | l | l | ||
| h | Tempo pausa pulsazioni | l | l | ||
| n | Tempo discesa corrente | l | l | ||
| q | Tempo di raffreddamento | l | l | ||
| p | Tempo di ricottura | -- | l | ||
| i | Tempo di mantenimento | l | l | ||
| l | Contatto fine ciclo | -- | l | ||
| m | Tempo di riposo | -- | l |
A= Gestione locale a bordo macchina |
B= Gestione remota tramite personal computer |