Tabelle dati tecnici
| Dati Tecnici | RT 80 |
RT 81 |
RL 81 |
|||
| Alimentazione monofase 50 Hz | V | 400 | 400 | 400 | ||
| Potenza nominale 50% | kVA | 60 | 80 | 80 | ||
| Potenza di installazione | kVA | 60 | 80 | 80 | ||
| Fusibile ritardato | A | 150 | 200 | 200 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 5.1 | 6.7 | 6.7 | ||
| Sbraccio | mm | 450 | 800 | 800 | ||
| Corsa max | mm | 80 | 80 | 80 | ||
| Forza sui rulli (6 bar) | N | 470 | 470 | 470 | ||
| Consumo acqua | l/min | 6 | 6 | 6 | ||
| Capacità max saldatura acciaio dolce | mm | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | ||
| Capacità max saldatura acciaio inox | mm | 1.5+1.5 | 1.5+1.5 | 1.5+1.5 | ||
| Dimensioni | mm | p l h |
1150 800 2020 |
1450 800 2100 |
1450 800 2100 |
|
| Massa | Kg | 800 | 900 | 900 | ||
| Dati Tecnici | RTL 81 | RT100 | RT 150 2T |
|||
| Alimentazione monofase 50 Hz | V | 400 | 400 | 400 | ||
| Potenza nominale 50% | kVA | 80 | 100 | 150 | ||
| Potenza di installazione | kVA | 80 | 100 | 150 | ||
| Fusibile ritardato | A | 200 | 250 | 400 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 6.7 | 7.9 | 9.5 | ||
| Sbraccio | mm | 800 | 700 | 700 | ||
| Corsa max | mm | 80 | 100 | 100 | ||
| Forza sui rulli (6 bar) | N | 470 | 900 | 1200 | ||
| Consumo acqua | l/min | 6 | 7 | 7 | ||
| Capacità max saldatura acciaio dolce | mm | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 | 2+2** | ||
| Capacità max saldatura acciaio inox | mm | 1.5+1.5 | 2+2 | 3+3 | ||
| Dimensioni | mm | p l h |
1450 800 2100 |
1450 800 2100 |
1450 800 2100 |
|
| Peso | Kg | 1050 | 1470 | 1540 | ||
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A