Tabelle dati Tecnici
| Dati Tecnici | SQ/AS 121 | SQ/AS 62 |
|||
| Alimentazione monofase 50/60 Hz | V | 400 | 400 | ||
| Potenza nominale al 50% | kVA | 20 | 60 | ||
| Potenza max di Saldatura | kVA | 93 | 160 | ||
| Potenza di installazione | kVA | 15 | 45 | ||
| Fusibile (fusione lenta) | A | 40 | 100 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 4.2 | 6 | ||
| Corrente secondaria di corto circuito | KA | 28 | 30 | ||
| Forza di serraggio | daN | 900 | 1400 | ||
| Forza di ricalcatura | daN | 300 | 900 | ||
| Capacità max su acciaio dolce | mm² | 250 | 350 | ||
| Diametro fili | mm | min max |
5 14 |
8 18 |
|
| Dimensioni | mm | p l h |
830 920 1600 |
620 1450 1800 |
|
| Massa | Kg | 300 | 930 | ||
| Saldatura di testa a scintillio | * | * | |||
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A