Tabelle dati tecnici
| Dati Tecnici | SRT 11 |
SQ/A 121 | SQ/A 62 |
|||
| Alimentazione monofase | V 50Hz | 400 | 400 | 400 | ||
| Potenza nominale al 50% | kVA | 4 | 20 | 60 | ||
| Potenza max di Saldatura | kVA | 18 | 93 | 160 | ||
| Potenza di installazione | kVA | 4 | 15 | 45 | ||
| Fusibile (fusione lenta) | A | 10 | 40 | 100 | ||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 2.2 | 4.2 | 6 | ||
| Corrente secondaria di corto circuito | KA | 10 | 28 | 30 | ||
| Forza di serraggio | daN | 150 | 900 | 3000 | ||
| Forza di ricalcatura | daN | 58 | 300 | 1800 | ||
| Capacità max su acciaio dolce | mm² | 50 | 250 | 700 | ||
| Diametro fili | mm | min max |
1.5 8 |
3 18 |
6 30 |
|
| Dimensioni | mm | p l h |
620 600 1100 |
830 640 1460 |
620 1450 2000 |
|
| Massa | Kg | 84 | 280 | 970 | ||
| Saldatura di testa a scintillio | ||||||
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A