Tabella dati tecnici
| Dati Tecnici | MATRIX 2200 AC/DC | MATRIX 250 AC/DC | MATRIX 400 AC/DC | MATRIX 500 AC/DC | ||||||
| TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | |||
| Alimentazione monofase 50/60 Hz | V | 230 | - | - | - | |||||
| Alimentazione trifase 50/60 Hz | V | - | 400 | 400 | 400 | |||||
| Potenza assorbita @ I2 Max | kVA | 6,3 | 5,4 | 7 | 10,2 | 15,3 | 20,5 | 17,9 | 24 | |
| Fusibile ritardato (@ 100%) | A | 16 | 10 | 16 | 20 | |||||
| Fattore di potenza max | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | ||
| cos f | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | ||
| Rendimento max | 0,77 | 0,77 | 0,74 | 0,75 | 0,70 | 0,72 | 0,88 | 0,88 | ||
| Campo di regolazione | A | 5-220 | 5-180 | 5-250 | 5-400 | 10-500 | ||||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 10 | 100 | 95 | 65 | 70 | ||||
| Corrente utilizzabile al (40°C) | 100% 60% X% |
A |
140 180 220 (30%) |
120 150 180 (30%) |
170 200 250 (35%) |
160 200 250 (35%) |
250 320 400 (35%) |
250 320 400 (35%) |
310 400 500 (35%) |
310 400 500 (35%) |
| Norme di riferimento | LVD 2006/95/EC |
|||||||||
| Grado di protezione | IP | 23S | 23S | 23S | 23S | |||||
| Classe d’isolamento | F | H | F | F | ||||||
| Dimensioni | mm | L W H |
465 185 390 |
560 220 425 |
670 290 525 |
715 290 525 |
||||
| Peso | Kg | 15,5 | 28 | 49 | 53 | |||||
| PFC | - | - | - | |||||||
| VRD | - | - | - | |||||||
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A