Tabella dati tecnici
| Dati Tecnici | MATRIX 2200 HF | MATRIX 250 HF | MATRIX 400 HF | |||||
| MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | |||
| Alimentazione monofase 50/60 Hz | V | 230 | - | - | ||||
| Alimentazione trifase 50/60 Hz | V | - | 400 | 400 | ||||
| Potenza assorbita @ I2 Max | kVA | 5,9 | 4,9 | 9,8 | 6,8 | 19,9 | 15,0 | |
| Fusibile ritardato A (@ 100%) | A | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
| Fattore di potenza max | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | ||
| cos f | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | ||
| Rendimento max | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | ||
| Campo di regolazione | A | 5-180 | 5-220 | 5-250 | 5-250 | 5-400 | 3-400 | |
| Tensione secondaria a vuoto | V | 100 | 10 | 95 | 95 | 65 | 65 | |
| Corrente utilizzabile al (40°C) | 100% 60% X% |
A |
120 150 180 (30%) |
160 190 220 (30%) |
160 200 250 (35%) |
170 200 220 (35%) |
250 320 400 (35%) |
250 320 400 (35%) |
| Norme di riferimento | LVD 2006/95/EC |
|||||||
| Grado di protezione | IP | 23S | 23S | 23S | ||||
| Classe d’isolamento | H | H | H | |||||
| Dimensioni | mm | L W H |
465 185 390 |
500 220 425 |
560 220 425 |
|||
| Peso | Kg | 13 | 22 | 32 | ||||
| PFC | - | - | ||||||
| VRD | - | - | ||||||
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUESTI GENERATORI SONO PROGETTATI PER USO IN AMBIENTE INDUSTRIALE EMC (CISPR 11): CLASSE A