Tabelle dati tecnici
| Dati Tecnici | AC/DC 260 | |||||
| MMA AC | MMA DC | TIG AC | TIG DC | |||
| Alimentazione monofase | V50Hz | 230/400 | ||||
| Potenza assorbita @ I2 Max | kVA | 31,9 | ||||
| Fusibile ritardato (@ 100%) | A | 63/40 | ||||
| Fattore di potenza max | 0,41 | |||||
| cos f | ||||||
| Rendimento max | A | 0,65 | ||||
| Tensione secondaria a vuoto | V | 78 | 76 | 78 | 76 | |
| Campo di regolazione | A | 20÷250 | 15÷200 | 25÷260 | 20÷220 | |
| Corrente utilizzabile | 100% |
A |
150 190 250 |
120 150 200 |
115 150 195 |
130 170 220 |
| Norme di riferimento | ILVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC EN 60974 - 1 EN 60974 - 3 EN 60974 - 10 EMC (CISPR11): Class A CE |
|||||
| Grado di protezione | IP | 23 | ||||
| Classe d'isolamento | CL | H | ||||
| Dimensioni | mm |
p |
970 405 760 |
|||
| Massa | Kg |
119 | ||||
LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.