Set di elettrodi “pipe” di profondità 65 mm
"*" indica i campi obbligatori
Particolarmente studiati per la saldatura a punti, i modelli PPS soddisfano pienamente un’ampia gamma di applicazioni industriali di grande produzione. Dotati di controllo a microprocessore, elettrovalvola, su richiesta possono essere dotati di pulsanti laterali di sicurezza concomitanti e di eventuali configurazioni speciali.
I modelli PPS, sviluppati appositamente per i lavori di saldatura a punti, soddisfano pienamente una vasta gamma di applicazioni industriali di grande produzione. Dotati di controllo a microprocessore, su richiesta possono essere forniti in configurazioni speciali o dotati di un’unità esterna con pulsante di sicurezza concomitante.
PPS 35 – 60
PPS 125
Set di elettrodi “pipe” di profondità 65 mm
Set di elettrodi “pipe” da profondità 115 mm
Pulsantiera esterna di sicurezza concomitante
Set di elettrodi con i portaelettrodi
Set di elettrodi con i portaelettrodi
Impostare gli elettrodi con i portaelettrodi
Set di 6 elettrodi standard – Ø 19 mm
Set di 6 elettrodi standard – Ø 25 mm
pedale a 2 fasi (1a fase: compressione, 2a fase: saldatura)
2 pedali (2 volte – 2 correnti di saldatura)
| DATI TECNICI | PPS 35 | PPS 60 | PPS 125 | |
| Monofase 50/60 Hz | V | 400 | 400 | 400 |
| Potenza nominale al 50% | kVA | 35 | 60 | 125 |
| Potenza massima di saldatura | kVA | 69 | 113 | 294 |
| Potenza installata | kVA | 20 | 38 | 80 |
| Fusibile (azione ritardata) | A | 63 | 100 | 250 |
| Tensione secondaria | V | 4,5 | 5,9 | 11,5 |
| Corrente di cortocircuito secondaria | kA | 19 | 24 | 32 |
| Corrente di saldatura massima | kA | 15,2 | 19,2 | 25,6 |
| Corsa di lavoro | mm | 85 | 65 | 100 |
| Forza dell’elettrodo a 600kPa (6bar) | daN | 300 | 470 | 900 |
| Consumo d’acqua a 300 kPa (3bar) | l/min | 7 | 7 | 8 |
| Dimensioni (PxLxA) | mm | 1005 x 410 x 1425 | 1070 x 430 x 1520 | 1370 x 420 x 1750 |
| Peso | kg | 200 | 335 | 700 |
| PPS 35 | PPS 60 | PPS 125 | ||
| A | mm | 395 | 435 | 500 |
| A (opzionale) | mm | – | 650 | 700 |
| B – MIN. | mm | 140 | 180 | 170 |
| B – MAX. | mm | 400 | 510 | 320 |
| C – MIN. | mm | 690 | 615 | 710 |
| C – MAX. | mm | 950 | 945 | 860 |
![]() |
Ø mm | 50 | 60 | 90 |
![]() |
Ø mm | 30 | 35 | 35 |