
Set Elektroden „pipe“ 115mm
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Die PPN-Modelle eignen sich sowohl für das Punkt- als auch für das Buckelschweißen und erfüllen eine Vielzahl schwerster industrieller Großserienanwendungen.
Ausgestattet mit einer Mikroprozessorsteuerung und seitlichen Sicherheitstasten, können sie auf Wunsch auch mit Sondersteuerungen und in verschiedenen Konfigurationen geliefert werden.
AUSGERÜSTET MIT:
Alle werden mit einer höhenverstellbaren Unterplatte geliefert und sind mit T-Nuten ausgestattet, die eine schnelle Montage von Stangenhaltern, Elektrodenhaltern oder anderen speziellen Werkzeugen für eine bestimmte Anwendung ermöglichen.
Set Elektroden „pipe“ 115mm
Satz Halter-Set mit 200 mm Stangen
Satz Halter-Set mit 400 mm Stangen
Elektrodenhalter mit Elektroden Set
Elektrodenhalter mit Elektroden Set
Elektrodenhalter mit Elektroden Set
Elektrodenhalterungen Set
Elektrodenhalterungen Set
Satz Halter-Set mit 400 mm Stangen
Satz Halter-Set mit 600 mm Stangen
Satz Halter-Set mit 400 mm Stangen
Satz Halter-Set mit 600 mm Stangen
Set mit 6 Standardelektroden – Ø 19 mm
Set mit 6 Standardelektroden – Ø 25 mm
2-Pedale (1. Schritt: Pressen, 2. Schritt: Schweißen)
TECHNISCHE DATEN | PPN 63 | PPN 83 | PPN 103 | PPN 153 | PPN 253 | |
Einphasiger 50/60 Hz | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Nennleistung at 50% | kVA | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Max. Schweißleistung | kVA | 113 | 210 | 293 | 460 | 610 |
Installierte Leistung | kVA | 38 | 65 | 78 | 120 | 195 |
Schmelzsicherung (träge) | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Sekundäre Spannung | V | 5,9 | 8,3 | 9,4 | 11,5 | 12,5 |
Sekundärer Kurzschlussstrom | kA | 24 | 32 | 39 | 50 | 61 |
Maximaler Schweißstrom | kA | 19 | 25 | 31,2 | 40 | 49 |
Arbeitshub | mm | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elektrodenkraft bei 600kPa (6bar) | daN | 470 | 736 | 900 | 1200 | 1884 |
Wasserverbrauch bei 300 kPa (3bar) | l/min | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Abmessungen (LxBxH) | mm | 1070 x 430 x 1520 | 1115 x 400 x 1650 | 1115 x 400 x 1650 | 1170 x 400 x 1800 | 1210 x 460 x 1800 |
Gewicht | kg | 335 | 560 | 580 | 610 | 900 |
PPN 63 | ||
A | mm | 435 |
A (fakultativ) – MIN. | mm | 650 |
A (freigestellt) – MAX. | mm | 750 |
C – MIN. | mm | 180 |
C – MAX. | mm | 510 |
D – MIN. | mm | 615 |
T – MAX. | mm | 945 |
![]() |
Ø mm | 60 |
![]() |
Ø mm | 35 |
![]() |
Ø mm | 19 |
PPN 83 | PPN 103 | PPN 153 | PPN 253 | ||
A | mm | 400 | 400 | 400 | 445 |
A (fakultativ) – MIN. | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
B | mm | 445 | 445 | 445 | 490 |
C – MIN. | mm | 145 | 145 | 145 | 200 |
C – MAX. | mm | 300 | 300 | 300 | 330 |
D – MIN. | mm | 800 | 800 | 800 | 865 |
D – MAX. | mm | 955 | 955 | 955 | 995 |
PPN 83 | PPN 103 | PPN 153 | PPN 253 | ||
![]() |
Ø mm | 30 | 30 | 30 | 35 |
![]() |
Ø mm | 19 | 19 | 19 | 25 |
![]() |
E mm | 150 | 180 | 180 | 200 |
F mm | 150 | 180 | 180 | 200 | |
![]() |
G mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
![]() |
T | 2 | 3 | 3 | 3 |