 
      
        Set de mordazas estándar
      
              Set de mordazas estándar (superiores planas – inferiores ranuradas en «V»)
"*" señala los campos obligatorios
 
        Las soldadoras a tope SQ/A, accionadas por aire con ciclo completamente automático, permiten una alta productividad y son adecuadas para soldar productos fabricados con alambre.Bajo pedido, SQ/A puede suministrarse con el control de facilidad de pulsación para obtener uniones con rebaba reducida, de buen aspecto y ligeramente expandidas.
 
                               
      Set de mordazas estándar (superiores planas – inferiores ranuradas en «V»)
| DATOS TÉCNICOS | SQ/A 121 | SQ/A 62 | SQ/A 100 | |
| Monofásica 50/60 Hz | V | 400 | 400 | 400 | 
| Potencia nominal al 50 | kVA | 25 | 60 | 100 | 
| Potencia máx. de soldadura | kVA | 122 | 168 | 350 | 
| Potencia instalada | kVA | 15 | 80 | 120 | 
| Fusible (acción retardada) | A | 40 | 200 | 300 | 
| Tensión secundaria | V | 5.1 | 6 | 10,8 | 
| Corriente de cortocircuito del secundario | kA | 30 | 35 | 40 | 
| Fuerza de apriete | daN | 900 | 3000 | 5150 | 
| Fuerza de apriete | daN | 350 | 1800 | 2400 | 
| Capacidad máx. en acero dulce | mm2 | 200 | 450 | 620 | 
| Diámetro del alambre | min – máx | 3 – 16 | 6 – 24 | 6 – 28 | 
| Dimensiones (LxAxA) | mm | 830 x 640 x 1460 | 850 x 1750 x 1900 | 850 x 1750 x 2100 | 
| Peso | kg | 280 | 1200 | 1300 | 
 
                          