
Set de électrodos «pipe» de profundidad 65 mm
"*" señala los campos obligatorios
Particularmente estudiado para la soldadura por puntos, el modelo PPS satisface plenamente una amplia gama de las aplicaciones industriales más pesadas de gran producción. Equipadas con control por microprocesador, electroválvula, bajo pedido pueden equiparse con pulsadores laterales concomitantes de seguridad y cualquier configuración especial.
Los modelos PPS, desarrollados especialmente para trabajos de soldadura por puntos, satisfacen plenamente una amplia gama de las aplicaciones industriales más pesadas de gran producción. Equipados con un control por microprocesador, bajo pedido pueden suministrarse en configuraciones especiales o equipados con una unidad externa opcional de pulsador de seguridad concomitante.
PPS 35 – 60
PPS 125
Set de électrodos «pipe» de profundidad 65 mm
Set de electrodos «pipe» de profundidad 115 mm
Unidad de pulsadores concomitantes de seguridad externa
Set portaelectrodos con electrodos
Colocar portaelectrodos con electrodos
Colocar portaelectrodos con electrodos
Set de 6 electrodos estándar – Ø 19 mm
Set de 6 electrodos estándar – Ø 25 mm
pedal de 2 pasos (1er paso: apretar, 2º paso: soldar)
2 pedales (2 veces – 2 corrientes de soldadura)
DATOS TÉCNICOS | PPS 35 | PPS 60 | PPS 125 | |
Monofásica 50/60 Hz | V | 400 | 400 | 400 |
Potencia nominal al 50% | kVA | 35 | 60 | 125 |
Potencia máx. de soldadura | kVA | 69 | 113 | 294 |
Potencia instalada | kVA | 20 | 38 | 80 |
Fusible (acción retardada) | A | 63 | 100 | 250 |
Tensión secundaria | V | 4,5 | 5,9 | 11,5 |
Corriente de cortocircuito en el secundario | kA | 19 | 24 | 32 |
Corriente máxima de soldadura | kA | 15,2 | 19,2 | 25,6 |
Carrera de trabajo | mm | 85 | 65 | 100 |
Fuerza del electrodo a 600kPa (6bar) | daN | 300 | 470 | 900 |
Consumo de agua a 300 kPa (3bar) | l/min | 7 | 7 | 8 |
Dimensiones (LxAxA) | mm | 1005 x 410 x 1425 | 1070 x 430 x 1520 | 1370 x 420 x 1750 |
Peso | kg | 200 | 335 | 700 |
PPS 35 | PPS 60 | PPS 125 | ||
A | mm | 395 | 435 | 500 |
A (Opcional) | mm | – | 650 | 700 |
B – MÍN. | mm | 140 | 180 | 170 |
B – MÁX. | mm | 400 | 510 | 320 |
C – MÍN. | mm | 690 | 615 | 710 |
C – MÁX. | mm | 950 | 945 | 860 |
![]() |
Ø mm | 50 | 60 | 90 |
![]() |
Ø mm | 30 | 35 | 35 |