
Set de electrodos «pipe» de profundidad 115 mm
"*" señala los campos obligatorios
Al ser adecuados para trabajos de soldadura por puntos y por proyección, los modelos PPN satisfacen plenamente una amplísima variedad de las aplicaciones industriales de producción en masa más pesadas.
Equipadas con un control por microprocesador y botones laterales de seguridad concomitantes, bajo pedido también pueden suministrarse equipadas con controles especiales y en diferentes configuraciones.
EQUIPADO CON:
Todas ellas se suministran con platina inferior ajustable en altura y equipadas con ranuras en T, que permiten el montaje rápido de portabarras, de portaelectrodos o de cualquier utillaje específico para una aplicación concreta.La separación entre platinas es fácil y rápidamente ajustable sin ninguna intervención en el circuito secundario (patente pendiente).
Set de electrodos «pipe» de profundidad 115 mm
Set portabarras con barras de 200 mm
Set portabarras con barras de 400 mm
Colocar portaelectrodos con electrodos
Set portaelectrodos con electrodos
Colocar portaelectrodos con electrodos
Set de soportes del portaelectrodos
Set de soportes para electrodos
Set portabarras con barras de 400 mm
Set portabarras con barras de 600 mm
Set portabarras con barras de 400 mm
Set portabarras con barras de 600 mm
Set de 6 electrodos estándar – Ø 19 mm
Set de 6 electrodos estándar – Ø 25 mm
pedal de 2 pasos (1er paso: apretar, 2º paso: soldar)
DATOS TÉCNICOS | PPN 63 | PPN 83 | PPN 103 | PPN 153 | PPN 253 | |
Monofásica 50/60 Hz | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Potencia nominal at 50% | kVA | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Potencia máx. de soldadura | kVA | 113 | 210 | 293 | 460 | 610 |
Potencia instalada | kVA | 38 | 65 | 78 | 120 | 195 |
Fusible (acción retardada) | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Tensión secundaria | V | 5,9 | 8,3 | 9,4 | 11,5 | 12,5 |
Corriente de cortocircuito en el secundario | kA | 24 | 32 | 39 | 50 | 61 |
Corriente máxima de soldadura | kA | 19 | 25 | 31,2 | 40 | 49 |
Carrera de trabajo | mm | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fuerza del electrodo a 600kPa (6bar) | daN | 470 | 736 | 900 | 1200 | 1884 |
Consumo de agua a 300 kPa (3bar) | l/min | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dimensiones (LxAxA) | mm | 1070 x 430 x 1520 | 1115 x 400 x 1650 | 1115 x 400 x 1650 | 1170 x 400 x 1800 | 1210 x 460 x 1800 |
Peso | kg | 335 | 560 | 580 | 610 | 900 |
PPN 63 | ||
A | mm | 435 |
A (Opcional) – MIN. | mm | 650 |
A (Opcional) – MAX. | mm | 750 |
C – MÍN. | mm | 180 |
C – MÁX. | mm | 510 |
D – MÍN. | mm | 615 |
D – MÁX. | mm | 945 |
![]() |
Ø mm | 60 |
![]() |
Ø mm | 35 |
![]() |
Ø mm | 19 |
PPN 83 | PPN 103 | PPN 153 | PPN 253 | ||
A | mm | 400 | 400 | 400 | 445 |
A (Opcional) – MIN. | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
B | mm | 445 | 445 | 445 | 490 |
C – MIN. | mm | 145 | 145 | 145 | 200 |
C – MÁX. | mm | 300 | 300 | 300 | 330 |
D – MIN. | mm | 800 | 800 | 800 | 865 |
D – MÁX. | mm | 955 | 955 | 955 | 995 |
PPN 83 | PPN 103 | PPN 153 | PPN 253 | ||
![]() |
Ø mm | 30 | 30 | 30 | 35 |
![]() |
Ø mm | 19 | 19 | 19 | 25 |
![]() |
E mm | 150 | 180 | 180 | 200 |
F mm | 150 | 180 | 180 | 200 | |
![]() |
G mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
![]() |
T | 2 | 3 | 3 | 3 |